<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizn &#187; Notizen</title>
	<atom:link href="http://www.notizn.de/kategorie/notizen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizn.de</link>
	<description>Alles ganz frisch und ziemlich Beta.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 15:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Permalinks in WordPress anpassen</title>
		<link>http://www.notizn.de/permalinks-in-wordpress-anpassen/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/permalinks-in-wordpress-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 22:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[permalink]]></category>
		<category><![CDATA[plug]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Das Plugin Permalink Editor erweitert die mitgelieferte Funktionalität von WordPress Permalinks anzupassen. So lässt sich mit dem Plugin nicht nur %postname% und %pagename% editieren – sondern die komplette URL. Customise your URLs with the WordPress Permalink Editor plugin Plugin Directory &#8230; <a href="http://www.notizn.de/permalinks-in-wordpress-anpassen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Plugin <a href="http://www.fubra.com/blog/2011/02/02/new-permalink-editor-wordpress-plugin-released/">Permalink Editor</a> erweitert die mitgelieferte Funktionalität von WordPress Permalinks anzupassen. So lässt sich mit dem Plugin nicht nur <code>%postname%</code> und <code>%pagename%</code> editieren – sondern die komplette URL.</p>

<ul>
<li><a href="http://www.fubra.com/blog/2011/02/02/new-permalink-editor-wordpress-plugin-released/" title="Customise your URLs with the WordPress Permalink Editor plugin">Customise your URLs with the WordPress Permalink Editor plugin</a></li>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/permalink-editor/" title="Permalink Editor im Plugin Directory">Plugin Directory</a></li>
</ul>

<p>via <a href="http://seeseekey.net/blog/4557" title="Permalinks in WordPress ändern">seeseekey.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/permalinks-in-wordpress-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten-Visualisierung zur Verwendung von Finanzmittel: &#8220;Information is Beautiful&#8221;</title>
		<link>http://www.notizn.de/daten-visualisierung-information-is-beautiful/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/daten-visualisierung-information-is-beautiful/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Videodirektlink … via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="779" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/US4_jFpwJPo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<p><a href="http://youtu.be/US4_jFpwJPo">Videodirektlink</a> … <a href="https://plus.google.com/101607164549546362845/posts/hTL2RStugcb">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/daten-visualisierung-information-is-beautiful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code in der Werbung</title>
		<link>http://www.notizn.de/qr-code-in-der-werbung/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/qr-code-in-der-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Beispiel für den Einsatz von QR-Code in der Werbung. via Viktor Angwald, Advertising School: Miami Ad School]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beispiel für den Einsatz von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code" title="Was ist QR-Code? - Wikipedia">QR-Code</a> in der Werbung.</p>

<p><span id="more-2289"></span>
<a href='http://www.notizn.de/qr-code-in-der-werbung/qrcode1/' title='QR-Code in der Werbung'><img width="150" height="150" src="http://www.notizn.de/wp-content/uploads/2011/08/qrcode1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Reveal Erin&#039;s secret. Victoria&#039;s Secret - Sexier than skin" title="QR-Code in der Werbung" /></a>
<a href='http://www.notizn.de/qr-code-in-der-werbung/qrcode2/' title='QR-Code in der Werbung'><img width="150" height="150" src="http://www.notizn.de/wp-content/uploads/2011/08/qrcode2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Reveal Lily&#039;s secret. Victoria&#039;s Secret - Sexier than skin" title="QR-Code in der Werbung" /></a>
<a href='http://www.notizn.de/qr-code-in-der-werbung/qrcode3/' title='QR-Code in der Werbung'><img width="150" height="150" src="http://www.notizn.de/wp-content/uploads/2011/08/qrcode3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Reveal Candice’s secret. Victoria’s Secret - Sexier than skin" title="QR-Code in der Werbung" /></a>
</p>

<p>via <a href="http://adsoftheworld.com/creative/viktor_angwald">Viktor Angwald</a>, Advertising School: <a href="http://www.miamiadschool.com/">Miami Ad School</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/qr-code-in-der-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan unterbindet anonymes Surfen … natürlich &#8220;aus Sicherheitsgründen&#8221;</title>
		<link>http://www.notizn.de/pakistan-unterbindet-anonymes-surfen-natuerlich-aus-sicherheitsgruenden/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/pakistan-unterbindet-anonymes-surfen-natuerlich-aus-sicherheitsgruenden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[anonym]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[überwachungswahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Pakistan unterbindet anonymes Surfen … natürlich &#8220;aus Sicherheitsgründen&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.heise.de/newsticker/meldung/Pakistan-unterbindet-anonymes-Surfen-1333092.html'>Pakistan unterbindet anonymes Surfen … natürlich &#8220;aus Sicherheitsgründen&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/pakistan-unterbindet-anonymes-surfen-natuerlich-aus-sicherheitsgruenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social, ein weiteres WordPress Plugin für Kommentare</title>
		<link>http://www.notizn.de/social-ein-weiteres-wordpress-plugin-fuer-kommentare/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/social-ein-weiteres-wordpress-plugin-fuer-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Social schafft eine Schnittstelle zu Facebook und Twitter. Die Blog-Beiträge können an beide Dienste gesendet werden und Kommentierende haben die Möglichkeit sich mit ihrem Twitter- oder Facebook-Account anzumelden (welches aber nicht zwingend ist). Das können andere Plugins natürlich auch. Spannend &#8230; <a href="http://www.notizn.de/social-ein-weiteres-wordpress-plugin-fuer-kommentare/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mailchimp.com/introducing-social-a-wordpress-plugin/">Social</a> schafft eine Schnittstelle zu Facebook und Twitter. Die Blog-Beiträge können an beide Dienste gesendet werden und Kommentierende haben die Möglichkeit sich mit ihrem Twitter- oder Facebook-Account anzumelden (welches aber nicht zwingend ist). Das können andere Plugins natürlich auch.</p>

<p>Spannend wird es, wenn an anderer Stelle Bezug auf den Blogbeitrag genommen wird. Dann will Social entsprechende Reaktionen auf Facebook und Twitter erfassen und als WordPress-Kommentar in die <strong>eigene</strong> (deine) Datenbank holen … anders als <a href="http://www.disqus.com/">Disqus</a> oder <a href="http://www.livefyre.com/">Livefyre</a>, bei denen die Kommentare bei den externen Diensten lagern.</p>

<p>Infos zu Social:</p>

<ul>
<li>MailChimp: <a href="http://blog.mailchimp.com/introducing-social-a-wordpress-plugin/">Introducing Social, a WordPress Plugin</a></li>
<li>Alex King: <a href="http://alexking.org/blog/2011/08/11/wordpress-social-plugin">WordPress + Twitter + Facebook = Social</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/social-ein-weiteres-wordpress-plugin-fuer-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat Sheets</title>
		<link>http://www.notizn.de/cheat-sheets/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/cheat-sheets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[cheat sheet]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[spickzettel]]></category>
		<category><![CDATA[webwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[3 Spickzettel für den Webarbeiter. via Guido Mühlwitz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 Spickzettel für den Webarbeiter.</p>

<div id="attachment_2267" class="wp-caption alignnone" style="width: 790px"><a href="http://woork.blogspot.com/2009/09/html-5-visual-cheat-sheet-by-woork.html"><img src="http://www.notizn.de/wp-content/uploads/2011/08/html5.png" alt="" title="HTML5" width="780" height="552" class="size-full wp-image-2267" /></a><p class="wp-caption-text">HTML5 Visual Cheat Sheet ist in A3 hochauflösend mit einem schwarzen und einem weissen Hintergrund erhältlich</p></div>

<div id="attachment_2269" class="wp-caption alignnone" style="width: 790px"><a href="http://blog.nihilogic.dk/2009/02/html5-canvas-cheat-sheet.html"><img src="http://www.notizn.de/wp-content/uploads/2011/08/html5_canvas.png" alt="" title="HTML5 Canvas" width="780" height="577" class="size-full wp-image-2269" /></a><p class="wp-caption-text">HTML5 Canvas Chea Sheet gibt einen Überblick über die Möglichkeiten nicht animierte Grafiken zu zeichnen.</p></div>

<div id="attachment_2271" class="wp-caption alignnone" style="width: 790px"><a href="http://woorkup.com/2011/05/12/jquery-visual-cheat-sheet-1-6/"><img src="http://www.notizn.de/wp-content/uploads/2011/08/jquery.png" alt="" title="jQuery" width="780" height="552" class="size-full wp-image-2271" /></a><p class="wp-caption-text">Das jQuery Visual Cheat Sheet ist mehrseitig und bietet Hilfe im Umgang mit jQuery.</p></div>

<p>via <a href="http://www.guido-muehlwitz.de/2011/08/html5-cheat-sheets/">Guido Mühlwitz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/cheat-sheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets in WordPress-Artikel einbinden</title>
		<link>http://www.notizn.de/tweets-in-wordpress-artikel-einbinden/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/tweets-in-wordpress-artikel-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 02:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Das WordPress Plugin Twitter Blockquotes ermöglicht das einfache einbinden von Tweets in den WordPress-Artikel. Damit der Tweet angezeigt wird, muss nur an entsprechender Stelle die URL des Tweets eingefügt werden. Beispiel: http://twitter.com/#!/notizn/status/99148244227063808 Und so sieht es dann aus: http://twitter.com/#!/notizn/status/99148244227063808 Die &#8230; <a href="http://www.notizn.de/tweets-in-wordpress-artikel-einbinden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das WordPress Plugin <a href="http://theme.fm/2011/08/embedding-tweets-in-wordpress-with-twitter-blockquotes-1548/" title="Embedding Tweets in WordPress with Twitter Blockquotes - Theme.fm">Twitter Blockquotes</a> ermöglicht das einfache einbinden von Tweets in den WordPress-Artikel. Damit der Tweet angezeigt wird, muss nur an entsprechender Stelle die URL des Tweets eingefügt werden.
Beispiel: <code>http://twitter.com/#!/notizn/status/99148244227063808</code></p>

<p>Und so sieht es dann aus:</p>

<p>http://twitter.com/#!/notizn/status/99148244227063808</p>

<p>Die Darstellung des Tweets lässt sich in den Plugin-Einstellungen per Custom CSS noch anpassen.</p>

<div id="attachment_2250" class="wp-caption alignnone" style="width: 790px"><img src="http://www.notizn.de/wp-content/uploads/2011/08/twitter-blockquote-settings.png" alt="" title="Twitter Blockquote Settings" width="780" height="492" class="size-full wp-image-2250" /><p class="wp-caption-text">Twitter Blockquote Settings mit Custom CSS</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/tweets-in-wordpress-artikel-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Straße gehört uns allen</title>
		<link>http://www.notizn.de/die-strasse-gehoert-uns-allen/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/die-strasse-gehoert-uns-allen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Google Street View – viele (auch ich) können es nicht mehr hören. Trotzdem ein Lesetipp zum Thema: &#8220;Pro Google Street View&#8221; von Anatol Stefanowitsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Street View – viele (auch ich) können es nicht mehr hören. Trotzdem ein Lesetipp zum Thema: &#8220;<a href="http://www.wissenslogs.de/wblogs/blog/sprachlog/allgemein/2010-08-14/pro-google-street-view" title="Pro Google Street View | Sprachlog">Pro Google Street View</a>&#8221; von Anatol Stefanowitsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/die-strasse-gehoert-uns-allen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzneutralität ist der Schlüssel zur Wahrung des freien Internets!</title>
		<link>http://www.notizn.de/netzneutralitaet-ist-der-schluessel-zur-wahrung-des-freien-internets/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/netzneutralitaet-ist-der-schluessel-zur-wahrung-des-freien-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[netzneutralität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Erklärung der Initiative Pro-Netzneutralität: Wir wollen ein freies und offenes Internet sicherstellen. Ein freies Internet ohne staatliche oder wirtschaftliche Eingriffe ist Garant für freien Meinungsaustausch weltweit und damit die direkte Ableitung des Rechts auf Meinungsfreiheit. Netzneutralität ist elementar &#8230; <a href="http://www.notizn.de/netzneutralitaet-ist-der-schluessel-zur-wahrung-des-freien-internets/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der <a href="http://pro-netzneutralitaet.de/erklaerung" title="Die Erklärung - Initiative Pro Netzneutralität">Erklärung</a> der Initiative Pro-Netzneutralität:
<blockquote><p><strong>Wir wollen ein freies und offenes Internet sicherstellen.</strong></p>
<p>Ein freies Internet ohne staatliche oder wirtschaftliche Eingriffe ist Garant für freien Meinungsaustausch weltweit und damit die direkte Ableitung des Rechts auf Meinungsfreiheit. Netzneutralität ist elementar für unsere Demokratie.</p>
<p>Netzneutralität fördert die Entfaltung kreativer und ökonomischer Potentiale und sichert damit das Innovationspotential des Internets. Die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft wird gestärkt wenn Entwicklungen frei online verfügbar sind und auch in neuen kollaborativen Ansätzen weiterentwickelt werden können. Innovationen brauchen Offenheit – die Möglichkeiten des Internets auf einige wenige Privileigierte zu beschränken, läuft dem entgegen.</p></blockquote>
Du möchtest die Initiative unterstützen? <a href="http://pro-netzneutralitaet.de/" title="Initiative Pro Netzneutralität - Die Neutralität im Netz sichern!">Dann zeichne mit!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/netzneutralitaet-ist-der-schluessel-zur-wahrung-des-freien-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logged in</title>
		<link>http://www.notizn.de/logged-in/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/logged-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[logged in from josh schaub on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12176420?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=3f85b7" width="780" height="439" frameborder="0"></iframe><p><a href="http://vimeo.com/12176420">logged in</a> from <a href="http://vimeo.com/user2182974">josh schaub</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/logged-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2</title>
		<link>http://www.notizn.de/social-media-revolution-2/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/social-media-revolution-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist eine neue Version mit aktualisierten Zahlen. Social Media Revolution 2 (Refresh) from Erik Qualman on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist eine neue Version mit aktualisierten Zahlen.</p>

<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11551721?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="780" height="439" frameborder="0"></iframe><p><a href="http://vimeo.com/11551721">Social Media Revolution 2 (Refresh)</a> from <a href="http://vimeo.com/user2132738">Erik Qualman</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/social-media-revolution-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung auf Chatroulette</title>
		<link>http://www.notizn.de/werbung-auf-chatroulette/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/werbung-auf-chatroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Klasse Idee von Harley Davidson: Werben auf Chatroulette.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Idee von Harley Davidson: Werben auf <a href="http://www.chatroulette.com/" title="Chatroulette!">Chatroulette.com</a></p>

<iframe width="779" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/rmosid6QqH0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/werbung-auf-chatroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google projiziert Street View auf 3D-Modelle von Google Earth</title>
		<link>http://www.notizn.de/google-projiziert-street-view-auf-3d-modelle-von-google-earth/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/google-projiziert-street-view-auf-3d-modelle-von-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Google führt die Aufnahmen von Street View mit den 3D-Modellen in Google Earth zusammen. Den Anfang macht New York, weitere Städte sollen folgen. Es ist schon faszinierend, welche Detailtreue erreicht wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google führt die Aufnahmen von Street View mit den 3D-Modellen in Google Earth zusammen. Den Anfang macht New York, weitere Städte sollen folgen. Es ist schon faszinierend, welche Detailtreue erreicht wird.</p>

<iframe width="779" height="438" src="http://www.youtube.com/embed/4k2_HHrk8Y8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/google-projiziert-street-view-auf-3d-modelle-von-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbabstufungen finden</title>
		<link>http://www.notizn.de/farbabstufungen-finden/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/farbabstufungen-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[farbe]]></category>
		<category><![CDATA[farbschema]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[webwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Mit 0to255 lassen sich auf einfache und intuitive Art hellere und dunklere Variationen einer bestimmten Farbe ermitteln. Ein Klick auf die Farbe befördert den Hexadezimal-Code in die Zwischenablage. via WebAppers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://0to255.com/"><img src="http://www.notizn.de/wp-content/uploads/2010/04/0to255.png" alt="" title="0to255" width="780" height="430" class="alignnone size-full wp-image-2148" /></a></p>

<p>Mit <a href="http://0to255.com" title="0to255">0to255</a> lassen sich auf einfache und intuitive Art hellere und dunklere Variationen einer bestimmten Farbe ermitteln. Ein Klick auf die Farbe befördert den Hexadezimal-Code in die Zwischenablage.</p>

<p>via <a href="http://www.webappers.com/2010/04/17/helps-web-designers-find-lighter-darker-colors/" title="Helps Web Designers Find Lighter &amp; Darker Colors | Web Resources | WebAppers">WebAppers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/farbabstufungen-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What’s Next – Wie die Netzwerke Wirtschaft und Gesellschaft revolutionieren</title>
		<link>http://www.notizn.de/whats-next-wie-die-netzwerke-wirtschaft-und-gesellschaft-revolutionieren/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/whats-next-wie-die-netzwerke-wirtschaft-und-gesellschaft-revolutionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Peter Kruses Vortrag bei der gerade in Berlin stattfindenden re:publica republica2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/peter_kruse">Peter Kruses</a> Vortrag bei der gerade in Berlin stattfindenden <a href="http://re-publica.de/10/" title="re:publica 2010">re:publica</a></p>

<p><iframe src="http://blip.tv/play/hqhigdX_CwI.html" width="780" height="486" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#hqhigdX_CwI" style="display:none"></embed></p>

<p><a title="View republica2010 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/29900810/republica2010" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">republica2010</a> <object id="doc_4826993689972" name="doc_4826993689972" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" >       <param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf">        <param name="wmode" value="opaque">         <param name="bgcolor" value="#ffffff">      <param name="allowFullScreen" value="true">         <param name="allowScriptAccess" value="always">         <param name="FlashVars" value="document_id=29900810&#038;access_key=key-2303ssi1p5jlbjitb4id&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow">         <embed id="doc_4826993689972" name="doc_4826993689972" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=29900810&#038;access_key=key-2303ssi1p5jlbjitb4id&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed>  </object>   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizn.de/whats-next-wie-die-netzwerke-wirtschaft-und-gesellschaft-revolutionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.notizn.de/adobe-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://www.notizn.de/adobe-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Bürger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[content-aware fill]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizn.de/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Adobe stellt heute die neue Creative Suite 5 vor. Mit den neuen Funktionen der diversen Applikationen habe ich mich noch nicht weiter auseinander gesetzt. Was aber in Photoshop Einzug hält, ist schon mal vielversprechend. Das Spannendste, wie ich finde, ist &#8230; <a href="http://www.notizn.de/adobe-photoshop-cs5/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
